Orodha ya Nchi (20) kubwa kieneo Duniani

Kasomi

JT Founder
Orodha ya Nchi (20) kubwa kieneo Duniani.
1770921856861.jpg

1. Russia 🇷🇺 (17 125 191)
2. Canada 🇨🇦. (9 985 000 )
3. Marekani 🇺🇸 (9 629 091)
4. China 🇨🇳 (9 596 961)
5. Brasil 🇧🇷 (8 515 767)

6. Australia 🇭🇲 (7 699 060)
7. India🇮🇳 (3 287 263)
8. Argentina 🇦🇷 (2 780 400)
9. Kazakhstan 🇰🇿 (2 724 910)
10. Algeria 🇩🇿. (2 381 741)

11. DR Congo 🇨🇩 (2 345 409)
12. Denmark 🇩🇰. (2 210 573)
13. Saudi Arabia🇸🇦 (2 149 680)
14. Mexico 🇲🇽 (1 964 375)
15. Indonesia 🇲🇨 (1 910 931)

16. Sudan 🇸🇩 (1 861 484)
17. Libya 🇱🇾 (1 759 540)
18. Iran 🇮🇷 ( 1 648 195)
19. Mongolia 🇲🇳 (1 564 100)
20. Peru 🇵🇪 (1 285 216)

NB : (...) : Ni kilomita za mraba
 
Back
Top